融資融券利率和費(fèi)率
日期 | 類型 | 利率/費(fèi)率 |
---|---|---|
融資年利率 | 8.6% | |
融券年費(fèi)率 | 10.6% |
維持擔(dān)保比例
名稱 | 比率 |
---|---|
可提取保證金維持擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn) | 300% |
最低維持擔(dān)保比例(警戒線) | 140% |
最低維持擔(dān)保比例(追加線) | 135% |
最低維持擔(dān)保比例(平倉(cāng)線) | 130% |
科創(chuàng)板特殊平倉(cāng)線 | 110% |
創(chuàng)業(yè)板特殊平倉(cāng)線 | 110% |
投資者教育
更多 >