關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002239 | 奧特佳 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002291 | 星期六 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002351 | 漫步者 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002409 | 雅克科技 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002838 | 道恩股份 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
002841 | 視源股份 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159805 | 傳媒ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159807 | 科技ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159811 | 5G50ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159941 | 納指ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159976 | 灣創(chuàng)ETF | 調(diào)出 | -- | -- | 交易所調(diào)整 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
159996 | 家電ETF | 調(diào)出 | -- | -- | 交易所調(diào)整 |
159998 | 計(jì)算機(jī) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
300576 | 容大感光 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
300661 | 圣邦股份 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
300748 | 金力永磁 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
300759 | 康龍化成 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
300782 | 卓勝微 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
510360 | 廣發(fā)300 | 調(diào)出 | -- | -- | 交易所調(diào)整 |
511010 | 國債ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
511380 | 轉(zhuǎn)債ETF | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
512990 | MSCIA股 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
513660 | 恒生通 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
515660 | 滬深300E | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600127 | 金健米業(yè) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600195 | 中牧股份 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600246 | 萬通地產(chǎn) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600546 | 山煤國際 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600550 | 保變電氣 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600685 | 中船防務(wù) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
600988 | 赤峰黃金 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
601696 | 中銀證券 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
601816 | 京滬高鐵 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
603393 | 新天然氣 | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/span> | 調(diào)入 | 100% | 50% | 交易所調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2020年7月13日