關(guān)于龍凈轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
110068 | 龍凈轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118019 | 金盤轉(zhuǎn)債 | - | 0.56 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123018 | 溢利轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | 0.36 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127062 | 壘知轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127098 | 歐晶轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128048 | 張行轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 0.56 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113565 | 宏輝轉(zhuǎn)債 | 0.58 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113582 | 火炬轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113608 | 威派轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118009 | 華銳轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0.49 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000818 | 航錦科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001313 | 粵海飼料 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001389 | 廣合科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002042 | 華孚時尚 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002166 | 萊茵生物 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002203 | 海亮股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002416 | 愛施德 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002438 | 江蘇神通 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002521 | 齊峰新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300151 | 昌紅科技 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300236 | 上海新陽 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300755 | 華致酒行 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300796 | 貝斯美 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300808 | 久量股份 | 0.47 | 0.37 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300825 | 阿爾特 | 0.61 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300863 | 卡倍億 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301030 | 仕凈科技 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301062 | 上海艾錄 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301229 | 紐泰格 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301309 | 萬得凱 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600094 | 大名城 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600215 | 派斯林 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600446 | 金證股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600609 | 金杯汽車 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600979 | 廣安愛眾 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603125 | 常青科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603505 | 金石資源 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.52 | 0.42 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688182 | 燦勤科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688602 | 康鵬科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688648 | 中郵科技 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688716 | 中研股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688776 | 國光電氣 | 0.51 | 0.41 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600467 | 好當(dāng)家 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603022 | 新通聯(lián) | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600606 | 綠地控股 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002787 | 華源控股 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300635 | 中達(dá)安 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301159 | 三維天地 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688061 | 燦瑞科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688381 | 帝奧微 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688388 | 嘉元科技 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688685 | 邁信林 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601606 | 長城軍工 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600606 | 綠地控股 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年5月24日