關于衛(wèi)寧轉債等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
123104 | 衛(wèi)寧轉債 | 0.45 | - | 調出 | 風控調整 |
123202 | 祥源轉債 | 0.4 | - | 調出 | 風控調整 |
603194 | 中力股份 | 0.2 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
000703 | 恒逸石化 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300151 | 昌紅科技 | 0.44 | 0.34 | 調整 | 風控調整 |
300911 | 億田智能 | 0.35 | 0.25 | 調整 | 風控調整 |
301070 | 開勒股份 | 0.35 | 0.25 | 調整 | 風控調整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.48 | 0.38 | 調整 | 風控調整 |
001367 | 海森藥業(yè) | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
001389 | 廣合科技 | 0.5 | 0.6 | 調整 | 風控調整 |
300353 | 東土科技 | 0.29 | 0.39 | 調整 | 風控調整 |
300984 | 金沃股份 | 0.47 | 0.57 | 調整 | 風控調整 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.5 | 0.6 | 調整 | 風控調整 |
301128 | 強瑞技術 | 0.45 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
603082 | 北自科技 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600567 | 山鷹國際 | 0.65 | 0 | 調整 | 風控調整 |
600871 | 石化油服 | 0.51 | 0 | 調整 | 風控調整 |
603077 | 和邦生物 | 0.65 | 0 | 調整 | 風控調整 |
603022 | 新通聯(lián) | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
000633 | 合金投資 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002069 | 獐子島 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002587 | 奧拓電子 | 0 | 0.36 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0 | 0.5 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
003001 | 中巖大地 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300046 | 臺基股份 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300102 | 乾照光電 | 0 | 0.52 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300377 | 贏時勝 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0 | 0.4 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 0 | 0.46 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
301159 | 三維天地 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
301178 | 天億馬 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
301269 | 華大九天 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
301611 | 珂瑪科技 | 0 | 0.4 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600198 | 大唐電信 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600212 | 綠能慧充 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600319 | 亞星化學 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600439 | 瑞貝卡 | 0 | 0.55 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600935 | 華塑股份 | 0 | 0.55 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
601606 | 長城軍工 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
603085 | 天成自控 | 0 | 0.53 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
603656 | 泰禾智能 | 0 | 0.38 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
688381 | 帝奧微 | 0 | 0.6 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
688593 | 新相微 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
688685 | 邁信林 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600865 | 百大集團 | 0.65 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2025年1月3日