關于N恒央企等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
513170 | N恒央企 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 首發(fā)上市 |
113033 | 利群轉債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123186 | 志特轉債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123230 | 金鐘轉債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123236 | 家聯(lián)轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127050 | 麒麟轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127099 | 盛航轉債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127100 | 神碼轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127101 | 豪鵬轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128138 | 僑銀轉債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
111005 | 富春轉債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
111018 | 華康轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113650 | 博22轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113679 | 芯能轉債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688799 | 華納藥廠 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 0.49 | 0.39 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688345 | 博力威 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300191 | 潛能恒信 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300236 | 上海新陽 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300379 | 東方通 | 0.41 | 0.51 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301486 | 致尚科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600785 | 新華百貨 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002445 | 中南文化 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600067 | 冠城大通 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600189 | 泉陽泉 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600467 | 好當家 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600503 | 華麗家族 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000430 | 張家界 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002495 | 佳隆股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300670 | 大燁智能 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000032 | 深桑達A | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000509 | 華塑控股 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000931 | 中 關 村 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002103 | 廣博股份 | 0 | 0.52 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002163 | 海南發(fā)展 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002186 | 全 聚 德 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002221 | 東華能源 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002329 | 皇氏集團 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002373 | 千方科技 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002395 | 雙象股份 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002521 | 齊峰新材 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002546 | 新聯(lián)電子 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002559 | 亞威股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002609 | 捷順科技 | 0 | 0.61 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002617 | 露笑科技 | 0 | 0.57 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002627 | 三峽旅游 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002637 | 贊宇科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002663 | 普邦股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002845 | 同興達 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002905 | 金逸影視 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
003001 | 中巖大地 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300036 | 超圖軟件 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300173 | 福能東方 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300221 | 銀禧科技 | 0 | 0.53 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300228 | 富瑞特裝 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300229 | 拓爾思 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300611 | 美力科技 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300637 | 揚帆新材 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300648 | 星云股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300719 | 安達維爾 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600095 | 湘財股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600212 | 綠能慧充 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600266 | 城建發(fā)展 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600509 | 天富能源 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600535 | 天士力 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600594 | 益佰制藥 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600628 | 新世界 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600675 | 中華企業(yè) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600697 | 歐亞集團 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600712 | 南寧百貨 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601366 | 利群股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603116 | 紅蜻蜓 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603199 | 九華旅游 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603221 | 愛麗家居 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603322 | 超訊通信 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603499 | 翔港科技 | 0 | 0.47 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603569 | 長久物流 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
605001 | 威奧股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688090 | 瑞松科技 | 0 | 0.47 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
001226 | 拓山重工 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002350 | 北京科銳 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002365 | 永安藥業(yè) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002414 | 高德紅外 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002726 | 龍大美食 | 0.25 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002819 | 東方中科 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002915 | 中欣氟材 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003015 | 日久光電 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300188 | 國投智能 | 0.37 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300612 | 宣亞國際 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300780 | 德恩精工 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300810 | 中科海訊 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300892 | 品渥食品 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 0.31 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300967 | 曉鳴股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301021 | 英諾激光 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600053 | 九鼎投資 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600550 | 保變電氣 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600746 | 江蘇索普 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600815 | 廈工股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600969 | 郴電國際 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601002 | 晉億實業(yè) | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601777 | 力帆科技 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603069 | 海汽集團 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603186 | 華正新材 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603516 | 淳中科技 | 0.54 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603626 | 科森科技 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688206 | 概倫電子 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688306 | 均普智能 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688313 | 仕佳光子 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688362 | 甬矽電子 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688670 | 金迪克 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688766 | 普冉股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000430 | 張家界 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002495 | 佳隆股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300670 | 大燁智能 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年4月19日