關(guān)于豐原藥業(yè)等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002075 | 沙鋼股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300131 | 英唐智控 | 0.61 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301266 | 宇邦新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達(dá) | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301297 | 富樂德 | 0.41 | 0.31 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600133 | 東湖高新 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603391 | 力聚熱能 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688419 | 耐科裝備 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688598 | 金博股份 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688709 | 成都華微 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002973 | 僑銀股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.38 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603091 | 眾鑫股份 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301626 | 蘇州天脈 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002131 | 利歐股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002269 | 美邦服飾 | 0 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002397 | 夢潔股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600010 | 包鋼股份 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600221 | 海航控股 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600518 | 康美藥業(yè) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600567 | 山鷹國際 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002654 | 萬潤科技 | 0 | 0.49 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000420 | 吉林化纖 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000509 | 華塑控股 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002156 | 通富微電 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002219 | 新里程 | 0.62 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002232 | 啟明信息 | 0.43 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002587 | 奧拓電子 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002663 | 普邦股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300276 | 三豐智能 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300292 | 吳通控股 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300678 | 中科信息 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0.54 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301178 | 天億馬 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301269 | 華大九天 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301357 | 北方長龍 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600110 | 諾德股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600221 | 海航控股 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600319 | 亞星化學(xué) | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600518 | 康美藥業(yè) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600651 | 飛樂音響 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600935 | 華塑股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603322 | 超訊通信 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688168 | 安博通 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688201 | 信安世紀(jì) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688388 | 嘉元科技 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688561 | 奇安信 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688798 | 艾為電子 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年11月8日