關(guān)于中信轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113624 | 正川轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123048 | 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123200 | 海泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123161 | 強聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123207 | 冠中轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123247 | 萬凱轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127077 | 華宏轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127098 | 歐晶轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128122 | 興森轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
111019 | 宏柏轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113643 | 風語轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
002973 | 僑銀股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002215 | 諾 普 信 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301161 | 唯萬密封 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300377 | 贏時勝 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
001313 | 粵海飼料 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002166 | 萊茵生物 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300130 | 新國都 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300629 | 新勁剛 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301229 | 紐泰格 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達 | 0.33 | 0.43 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301316 | 慧博云通 | 0.43 | 0.53 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301571 | 國科天成 | 0.44 | 0.54 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600133 | 東湖高新 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600237 | 銅峰電子 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600348 | 華陽股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.44 | 0.54 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688299 | 長陽科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301613 | 新鋁時代 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301626 | 蘇州天脈 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 0.65 | 0.325 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 0.65 | 0.325 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600518 | 康美藥業(yè) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600322 | 津投城開 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600467 | 好當家 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600545 | 卓郎智能 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
601588 | 北辰實業(yè) | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
603077 | 和邦生物 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | - | 0.42 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
000020 | 深華發(fā)A | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300276 | 三豐智能 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0 | 0.54 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301178 | 天億馬 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301357 | 北方長龍 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688168 | 安博通 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688561 | 奇安信 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688798 | 艾為電子 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002654 | 萬潤科技 | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300621 | 維業(yè)股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600130 | 波導股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年11月1日