關(guān)于聚飛轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
123050 | 聚飛轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123064 | 萬孚轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123080 | 海波轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123091 | 長海轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123101 | 拓斯轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123112 | 萬訊轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | - | 0.48 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | - | 0.48 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123121 | 帝爾轉(zhuǎn)債 | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123141 | 宏豐轉(zhuǎn)債 | - | 0.39 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123160 | 泰福轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123163 | 金沃轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123171 | 共同轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | - | 0.33 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123177 | 測繪轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123180 | 浙礦轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | - | 0.52 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123184 | 天陽轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123185 | 能輝轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123187 | 超達(dá)轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123195 | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | - | 0.34 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123197 | 光力轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123230 | 金鐘轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123234 | 中能轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123238 | 卡倍轉(zhuǎn)02 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127019 | 國城轉(zhuǎn)債 | - | 0.2 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127035 | 濮耐轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127085 | 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127099 | 盛航轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128083 | 新北轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128120 | 聯(lián)誠轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128122 | 興森轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128123 | 國光轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110047 | 山鷹轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111005 | 富春轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111007 | 永和轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111011 | 冠盛轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111019 | 宏柏轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113519 | 長久轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113532 | 海環(huán)轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113537 | 文燦轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113561 | 正裕轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113598 | 法蘭轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113643 | 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113651 | 松霖轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113662 | 豪能轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113678 | 中貝轉(zhuǎn)債 | - | 0.47 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113679 | 芯能轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113684 | 湘泵轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | - | 0.37 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118009 | 華銳轉(zhuǎn)債 | - | 0.46 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118023 | 廣大轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118037 | 上聲轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300984 | 金沃股份 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000709 | 河鋼股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002471 | 中超控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.47 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002857 | 三暉電氣 | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300141 | 和順電氣 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年6月28日