關(guān)于鹿山轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
113668 | 鹿山轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123245 | 集智轉(zhuǎn)債 | - | 0.32 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127077 | 華宏轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127106 | 偉隆轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123052 | 飛鹿轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123112 | 萬(wàn)訊轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123130 | 設(shè)研轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123141 | 宏豐轉(zhuǎn)債 | 0.39 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123151 | 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 0.48 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123166 | 蒙泰轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 0.33 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123197 | 光力轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123200 | 海泰轉(zhuǎn)債 | 0.37 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123240 | 楚天轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128120 | 聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118048 | 利揚(yáng)轉(zhuǎn)債 | 0.49 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300863 | 卡倍億 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 0.41 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600170 | 上海建工 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603022 | 新通聯(lián) | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000766 | 通化金馬 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300024 | 機(jī)器人 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年8月30日