關(guān)于黃金股票等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
159315 | 黃金股票 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 首發(fā)上市 |
159322 | 黃金股PA | - | 0.9 | 調(diào)入 | 首發(fā)上市 |
000637 | 茂化實華 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002086 | 東方海洋 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002157 | 正邦科技 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002800 | 天順股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300010 | 豆神教育 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300220 | 金運激光 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600589 | 廣東榕泰 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111012 | 福新轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113064 | 東材轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118040 | 宏微轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123035 | 利德轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128091 | 新天轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123022 | 長信轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123038 | 聯(lián)得轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123126 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123141 | 宏豐轉(zhuǎn)債 | 0.46 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128123 | 國光轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | 0.54 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113561 | 正裕轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113598 | 法蘭轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113662 | 豪能轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300825 | 阿爾特 | 0.61 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688709 | 成都華微 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688718 | 唯賽勃 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603236 | 移遠通信 | 0.48 | 0.58 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688602 | 康鵬科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000008 | 神州高鐵 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000692 | 惠天熱電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300157 | 新錦動力 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300324 | 旋極信息 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600396 | 金山股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600448 | 華紡股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688538 | 和輝光電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300229 | 拓爾思 | 0.37 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688061 | 燦瑞科技 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688381 | 帝奧微 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年6月14日