關(guān)于神州數(shù)碼等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301361 | 眾智科技 | 0.64 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300036 | 超圖軟件 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300074 | 華平股份 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301548 | 崇德科技 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301251 | 威爾高 | 0.61 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 0.38 | 0.28 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301322 | 綠通科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603300 | 海南華鐵 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300007 | 漢威科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301362 | 民爆光電 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603391 | 力聚熱能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688691 | 燦芯股份 | 0.38 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600212 | 綠能慧充 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002219 | 新里程 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002376 | 新北洋 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002767 | 先鋒電子 | 0.54 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301510 | 固高科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603501 | 韋爾股份 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603918 | 金橋信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688629 | 華豐科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年2月21日