關(guān)于紅四方等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
603395 | 紅四方 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301303 | 真蘭儀表 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301362 | 民爆光電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301392 | 匯成真空 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301413 | 安培龍 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300074 | 華平股份 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300980 | 祥源新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002166 | 萊茵生物 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301127 | 天源環(huán)保 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 0.38 | 0.28 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300353 | 東土科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688530 | 歐萊新材 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688218 | 江蘇北人 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.29 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688720 | 艾森股份 | 0.42 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123115 | 捷捷轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127074 | 麥米轉(zhuǎn)2 | 0.58 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002269 | 美邦服飾 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000981 | 山子高科 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000882 | 華聯(lián)股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601929 | 吉視傳媒 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002095 | 生 意 寶 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002846 | 英聯(lián)股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300473 | 德爾股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600630 | 龍頭股份 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000420 | 吉林化纖 | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000983 | 山西焦煤 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002044 | 美年健康 | 0.64 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002219 | 新里程 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002232 | 啟明信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002452 | 長高電新 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002663 | 普邦股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002767 | 先鋒電子 | 0.54 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002853 | 皮阿諾 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002857 | 三暉電氣 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002933 | 新興裝備 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003032 | 傳智教育 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301079 | 邵陽液壓 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301195 | 北路智控 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600651 | 飛樂音響 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603102 | 百合股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605179 | 一鳴食品 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688088 | 虹軟科技 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688201 | 信安世紀(jì) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688338 | 賽科希德 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年12月6日