關(guān)于渝水轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300638 | 廣和通 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300872 | 天陽科技 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301220 | 亞香股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301380 | 挖金客 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.57 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688299 | 長陽科技 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688419 | 耐科裝備 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688691 | 燦芯股份 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.46 | 0.56 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 0.28 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688255 | 凱爾達(dá) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300251 | 光線傳媒 | 0.48 | 0.24 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.5 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
605333 | 滬光股份 | 0 | 0.58 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002587 | 奧拓電子 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002857 | 三暉電氣 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603085 | 天成自控 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年2月14日