關(guān)于志特轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
123186 | 志特轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113628 | 晨豐轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002141 | 賢豐控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600067 | 冠城大通 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002215 | 諾 普 信 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301139 | 元道通信 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600673 | 東陽光 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688535 | 華海誠科 | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300191 | 潛能恒信 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300232 | 洲明科技 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300998 | 寧波方正 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600661 | 昂立教育 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.29 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002988 | 豪美新材 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600011 | 華能國際 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600318 | 新力金融 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603099 | 長白山 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603685 | 晨豐科技 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603725 | 天安新材 | 0 | 0.44 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688336 | 三生國健 | 0 | 0.61 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688653 | 康希通信 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002190 | 成飛集成 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002474 | 榕基軟件 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002629 | 仁智股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002661 | 克明食品 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002886 | 沃特股份 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300291 | 百納千成 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300411 | 金盾股份 | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600316 | 洪都航空 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600433 | 冠豪高新 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603499 | 翔港科技 | 0.47 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603721 | 中廣天擇 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年3月22日