關(guān)于英搏轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123249 | 英搏轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113688 | 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113689 | 洛凱轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | - | 0.44 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001306 | 夏廈精密 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002134 | 天津普林 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603091 | 眾鑫股份 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688530 | 歐萊新材 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688720 | 艾森股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301266 | 宇邦新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301297 | 富樂(lè)德 | 0.31 | 0.41 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600114 | 東睦股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600133 | 東湖高新 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688648 | 中郵科技 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301626 | 蘇州天脈 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301633 | 港迪技術(shù) | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603205 | 健爾康 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002269 | 美邦服飾 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600010 | 包鋼股份 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000420 | 吉林化纖 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002156 | 通富微電 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002178 | 延華智能 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002488 | 金固股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002663 | 普邦股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300292 | 吳通控股 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300377 | 贏時(shí)勝 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300621 | 維業(yè)股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600110 | 諾德股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600935 | 華塑股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603038 | 華立股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688168 | 安博通 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688201 | 信安世紀(jì) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0 | 0.49 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年11月15日