關(guān)于建龍轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001389 | 廣合科技 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.49 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002947 | 恒銘達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300036 | 超圖軟件 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300109 | 新開(kāi)源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301225 | 恒勃股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301361 | 眾智科技 | 0.64 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301607 | 富特科技 | 0.51 | 0.41 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600113 | 浙江東日 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600215 | 派斯林 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.52 | 0.42 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603045 | 福達(dá)合金 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688186 | 廣大特材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300638 | 廣和通 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301210 | 金楊股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603300 | 海南華鐵 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603344 | 星德勝 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688716 | 中研股份 | 0.48 | 0.58 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301557 | 常友科技 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603409 | 匯通控股 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000509 | 華塑控股 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300505 | 川金諾 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600433 | 冠豪高新 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
605333 | 滬光股份 | 0 | 0.58 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688068 | 熱景生物 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000970 | 中科三環(huán) | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子島 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600719 | 大連熱電 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年3月14日