關于通光轉債等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
123034 | 通光轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
123072 | 樂歌轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
123108 | 樂普轉2 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
123122 | 富瀚轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
123246 | 遠信轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
000818 | 航錦科技 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
001313 | 粵海飼料 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
001389 | 廣合科技 | 0.64 | 0.54 | 調整 | 風控調整 |
002042 | 華孚時尚 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002203 | 海亮股份 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
002221 | 東華能源 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002416 | 愛施德 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002521 | 齊峰新材 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002625 | 光啟技術 | 0.48 | 0.38 | 調整 | 風控調整 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002681 | 奮達科技 | 0.6 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300151 | 昌紅科技 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300236 | 上海新陽 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300535 | 達威股份 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300738 | 奧飛數(shù)據 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300755 | 華致酒行 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
300862 | 藍盾光電 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301062 | 上海艾錄 | 0.6 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301216 | 萬凱新材 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301229 | 紐泰格 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301263 | 泰恩康 | 0.53 | 0.43 | 調整 | 風控調整 |
301285 | 鴻日達 | 0.43 | 0.33 | 調整 | 風控調整 |
301309 | 萬得凱 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301548 | 崇德科技 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
600094 | 大名城 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
600446 | 金證股份 | 0.47 | 0.37 | 調整 | 風控調整 |
600609 | 金杯汽車 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
600979 | 廣安愛眾 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
603358 | 華達科技 | 0.47 | 0.37 | 調整 | 風控調整 |
603505 | 金石資源 | 0.47 | 0.37 | 調整 | 風控調整 |
688090 | 瑞松科技 | 0.49 | 0.39 | 調整 | 風控調整 |
688182 | 燦勤科技 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688522 | 納睿雷達 | 0.47 | 0.37 | 調整 | 風控調整 |
688598 | 金博股份 | 0.45 | 0.35 | 調整 | 風控調整 |
688603 | 天承科技 | 0.57 | 0.47 | 調整 | 風控調整 |
688648 | 中郵科技 | 0.5 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
000020 | 深華發(fā)A | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000633 | 合金投資 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300024 | 機器人 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300068 | 南都電源 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300141 | 和順電氣 | 0.65 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300229 | 拓爾思 | 0.48 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300281 | 金明精機 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300746 | 漢嘉設計 | 0.46 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300803 | 指南針 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301159 | 三維天地 | 0.49 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 0.45 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0.45 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603026 | 石大勝華 | 0.65 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603516 | 淳中科技 | 0.46 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.7 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688685 | 邁信林 | 0.48 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000020 | 深華發(fā)A | 0.35 | 0 | 調整 | 風控調整 |
000517 | 榮安地產 | 0 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
000717 | 中南股份 | 0 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
000926 | 福星股份 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
002263 | 大東南 | 0 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300715 | 凱倫股份 | 0 | 0.35 | 調整 | 風控調整 |
600169 | 太原重工 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600170 | 上海建工 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600252 | 中恒集團 | 0 | 0.6 | 調整 | 風控調整 |
600503 | 華麗家族 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600512 | 騰達建設 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
600708 | 光明地產 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
中山證券有限責任公司
2024年9月27日