關(guān)于通22轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123052 | 飛鹿轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123012 | 萬順轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123085 | 萬順轉(zhuǎn)2 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123104 | 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | 0.31 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 0.18 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127096 | 泰坦轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113594 | 淳中轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118027 | 宏圖轉(zhuǎn)債 | 0.16 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300191 | 潛能恒信 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300379 | 東方通 | 0.51 | 0.41 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001306 | 夏廈精密 | 0.49 | 0.59 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 0.3 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300998 | 寧波方正 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688535 | 華海誠科 | 0.33 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688693 | 鍇威特 | 0.44 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000836 | 富通信息 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002141 | 賢豐控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000813 | 德展健康 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002160 | 常鋁股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002383 | 合眾思壯 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002552 | 寶鼎科技 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002608 | 江蘇國信 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002820 | 桂發(fā)祥 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002886 | 沃特股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002933 | 新興裝備 | 0 | 0.47 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300281 | 金明精機(jī) | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300342 | 天銀機(jī)電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300465 | 高偉達(dá) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300665 | 飛鹿股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600156 | 華升股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600495 | 晉西車軸 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600728 | 佳都科技 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600749 | 西藏旅游 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601519 | 大智慧 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603101 | 匯嘉時代 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603160 | 匯頂科技 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603885 | 吉祥航空 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603918 | 金橋信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603959 | 百利科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688525 | 佰維存儲 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688699 | 明微電子 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688798 | 艾為電子 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000402 | 金 融 街 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000421 | 南京公用 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000554 | 泰山石油 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000983 | 山西焦煤 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002181 | 粵 傳 媒 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002213 | 大為股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002452 | 長高電新 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002474 | 榕基軟件 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002638 | 勤上股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002853 | 皮阿諾 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002982 | 湘佳股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003040 | 楚天龍 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300057 | 萬順新材 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300229 | 拓爾思 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300359 | 全通教育 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300505 | 川金諾 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 0.61 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300722 | 新余國科 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301195 | 北路智控 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600460 | 士蘭微 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600963 | 岳陽林紙 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603102 | 百合股份 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603721 | 中廣天擇 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605128 | 上海沿浦 | 0.61 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688032 | 禾邁股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688066 | 航天宏圖 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688088 | 虹軟科技 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688203 | 海正生材 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688296 | 和達(dá)科技 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688338 | 賽科希德 | 0.63 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688560 | 明冠新材 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688981 | 中芯國際 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600255 | 鑫科材料 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年4月12日