關(guān)于通光轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123078 | 飛凱轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123088 | 威唐轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | - | 0.46 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123100 | 朗科轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | - | 0.33 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123131 | 奧飛轉(zhuǎn)債 | - | 0.47 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123147 | 中辰轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123150 | 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123161 | 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123170 | 南電轉(zhuǎn)債 | - | 0.57 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123196 | 正元轉(zhuǎn)02 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123225 | 翔豐轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | - | 0.53 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | - | 0.53 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127098 | 歐晶轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127104 | 姚記轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | - | 0.41 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111002 | 特紙轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113565 | 宏輝轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113577 | 春秋轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113602 | 景20轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | - | 0.53 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118014 | 高測(cè)轉(zhuǎn)債 | 0.25 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688103 | 國(guó)力股份 | 0.59 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300863 | 卡倍億 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600078 | 澄星股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000007 | 全新好 | - | 0.39 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603001 | 奧康國(guó)際 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603880 | 南衛(wèi)股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600759 | 洲際油氣 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600654 | 中安消 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600518 | 康美藥業(yè) | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002482 | 廣田集團(tuán) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002196 | 方正電機(jī) | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002261 | 拓維信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002575 | 群興玩具 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002857 | 三暉電氣 | 0 | 0.49 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
301205 | 聯(lián)特科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688061 | 燦瑞科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年7月5日