關(guān)于調(diào)整康美藥業(yè)等標的證券的公告
以下證券監(jiān)控指標(融資余額)觸及交易所規(guī)定上限限制及解除、我公司集中度風控指標上限限制及解除、終結(jié)上市、上市公司發(fā)布風險警示公告或交易所融資融券標的證券范圍調(diào)入或調(diào)出,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,即日起調(diào)整其融資融券限制,如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整類型 | 調(diào)整原因 |
600518.sh | 康美藥業(yè) | 調(diào)入融資/融券標的 | 公司風控限制解除 |
159920.sz | 恒生ETF | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
510590.sh | 平安500 | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512090.sh | MSCI易基 | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512160.sh | MSCI基金 | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512180.sh | 建信MSCI | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512280.sh | 景順MSCI | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512520.sh | MSCIETF | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
512800.sh | 銀行ETF | 調(diào)入融資/融券標的 | 交易所調(diào)整 |
中山證券有限責任公司
2018年10月23日