關(guān)于通22轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110091 | 合力轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113582 | 火炬轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123206 | 開(kāi)能轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127078 | 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123091 | 長(zhǎng)海轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | 0.37 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 0.37 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 0.53 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 0.48 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128117 | 道恩轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128120 | 聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111011 | 冠盛轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113039 | 嘉澤轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113577 | 春秋轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113606 | 榮泰轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 0.51 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 0.38 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113637 | 華翔轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113643 | 風(fēng)語(yǔ)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118028 | 會(huì)通轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300984 | 金沃股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301263 | 泰恩康 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300825 | 阿爾特 | 0.51 | 0.61 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300984 | 金沃股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301263 | 泰恩康 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300825 | 阿爾特 | 0.51 | 0.61 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000717 | 中南股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300185 | 通裕重工 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600169 | 太原重工 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600448 | 華紡股份 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600503 | 華麗家族 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601996 | XD豐林集 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002178 | 延華智能 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000633 | 合金投資 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000985 | 大慶華科 | 0 | 0.51 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002497 | 雅化集團(tuán) | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300229 | 拓爾思 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300281 | 金明精機(jī) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300290 | 榮科科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300299 | 富春股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300305 | 裕興股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300968 | 格林精密 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 0 | 0.44 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600935 | 華塑股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688061 | 燦瑞科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688381 | 帝奧微 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年6月7日