關于貴燃轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | - | 0.51 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113039 | 嘉澤轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113606 | 榮泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | - | 0.44 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113637 | 華翔轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113656 | 嘉誠轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118028 | 會通轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123022 | 長信轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123038 | 聯(lián)得轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123126 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123127 | 耐普轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | - | 0.44 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123165 | 回天轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123166 | 蒙泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | - | 0.31 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123228 | 震裕轉(zhuǎn)債 | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127054 | 雙箭轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127062 | 壘知轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | - | 0.49 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127101 | 豪鵬轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123050 | 聚飛轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123080 | 海波轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123088 | 威唐轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123100 | 朗科轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123101 | 拓斯轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123112 | 萬訊轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123121 | 帝爾轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123131 | 奧飛轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 0.46 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123147 | 中辰轉(zhuǎn)債 | 0.48 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123150 | 九強轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123160 | 泰福轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123163 | 金沃轉(zhuǎn)債 | 0.43 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123171 | 共同轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 0.25 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123177 | 測繪轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123180 | 浙礦轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123184 | 天陽轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123187 | 超達轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123195 | 藍曉轉(zhuǎn)02 | 0.37 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123196 | 正元轉(zhuǎn)02 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123238 | 卡倍轉(zhuǎn)02 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127019 | 國城轉(zhuǎn)債 | 0.25 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127046 | 百潤轉(zhuǎn)債 | 0.38 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | 0.54 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128083 | 新北轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 0.46 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
111002 | 特紙轉(zhuǎn)債 | 0.38 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113519 | 長久轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113532 | 海環(huán)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113537 | 文燦轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113602 | 景20轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | 0.57 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113619 | 世運轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113651 | 松霖轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 0.23 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118023 | 廣大轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
300535 | 達威股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301548 | 崇德科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688691 | 燦芯股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300825 | 阿爾特 | 0.51 | 0.61 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688709 | 成都華微 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002219 | 新里程 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600208 | 新湖中寶 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600530 | 交大昂立 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
300229 | 拓爾思 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600265 | 景谷林業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
中山證券有限責任公司
2024年6月21日