關(guān)于天業(yè)轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123186 | 志特轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128117 | 道恩轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123198 | 金埔轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123171 | 共同轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123101 | 拓斯轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.64 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300130 | 新國都 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300629 | 新勁剛 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301270 | 漢儀股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達(dá) | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301316 | 慧博云通 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600114 | 東睦股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600133 | 東湖高新 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600237 | 銅峰電子 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600348 | 華陽股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688299 | 長陽科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002376 | 新北洋 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301502 | 華陽智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.5 | 0.6 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688598 | 金博股份 | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688615 | 合合信息 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301556 | 托普云農(nóng) | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600322 | 津投城開 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600576 | 祥源文旅 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002936 | 鄭州銀行 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601010 | 文峰股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601996 | 豐林集團 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300427 | 紅相股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002717 | 嶺南股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600811 | 東方集團 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688201 | 信安世紀(jì) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000020 | 深華發(fā)A | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002094 | 青島金王 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002497 | 雅化集團 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300046 | 臺基股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300102 | 乾照光電 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300276 | 三豐智能 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301125 | 騰亞精工 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600119 | 長江投資 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600198 | 大唐電信 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600212 | 綠能慧充 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600439 | 瑞貝卡 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601727 | 上海電氣 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603038 | 華立股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603398 | 沐邦高科 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603656 | 泰禾智能 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688168 | 安博通 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年10月25日