關(guān)于利德轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123035 | 利德轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128063 | 未來轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113624 | 正川轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301598 | 博科測試 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001313 | 粵海飼料 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300984 | 金沃股份 | 0.57 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002277 | 友阿股份 | 0.33 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 0.28 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300911 | 億田智能 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 0.53 | 0.63 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301362 | 民爆光電 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.47 | 0.57 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.29 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.38 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688320 | 禾川科技 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 0 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000020 | 深華發(fā)A | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000420 | 吉林化纖 | 0 | 0.58 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000509 | 華塑控股 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
001339 | 智微智能 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002232 | 啟明信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0 | 0.54 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002857 | 三暉電氣 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002933 | 新興裝備 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300151 | 昌紅科技 | 0 | 0.44 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300465 | 高偉達(dá) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300830 | 金現(xiàn)代 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600630 | 龍頭股份 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600651 | 飛樂音響 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603533 | 掌閱科技 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603085 | 天成自控 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年12月27日