關(guān)于潤陽科技等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
300920 | 潤陽科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301210 | 金楊股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301255 | 通力科技 | 0.51 | 0.41 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301389 | 隆揚電子 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300672 | 國科微 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002361 | 神劍股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603082 | 北自科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688403 | 匯成股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688244 | 永信至誠 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688255 | 凱爾達 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300638 | 廣和通 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301251 | 威爾高 | 0.51 | 0.61 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301361 | 眾智科技 | 0.54 | 0.64 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301548 | 崇德科技 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002376 | 新北洋 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002587 | 奧拓電子 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002857 | 三暉電氣 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300465 | 高偉達 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300830 | 金現(xiàn)代 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301269 | 華大九天 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600299 | 安迪蘇 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600518 | 康美藥業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603009 | 北特科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603918 | 金橋信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000420 | 吉林化纖 | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002162 | 悅心健康 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰電源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300473 | 德爾股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301045 | 天祿科技 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301079 | 邵陽液壓 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600212 | 綠能慧充 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600651 | 飛樂音響 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603196 | 日播時尚 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688115 | 思林杰 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688319 | 歐林生物 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年2月28日