關(guān)于和而泰等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
002402 | 和而泰 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300638 | 廣和通 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301280 | 珠城科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603344 | 星德勝 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603350 | 安乃達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688253 | 英諾特 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688691 | 燦芯股份 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300036 | 超圖軟件 | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.38 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300332 | 天壕能源 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301322 | 綠通科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.43 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688255 | 凱爾達(dá) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 0.44 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301173 | C毓恬 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000420 | 吉林化纖 | 0 | 0.58 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002069 | 獐子島 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301045 | 天祿科技 | 0 | 0.53 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000509 | 華塑控股 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002219 | 新里程 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002271 | 東方雨虹 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002587 | 奧拓電子 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002857 | 三暉電氣 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002933 | 新興裝備 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301269 | 華大九天 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603103 | 橫店影視 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605333 | 滬光股份 | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688068 | 熱景生物 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年3月7日