關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告
據(jù)我司風(fēng)控指標(biāo),下列標(biāo)的符合標(biāo)準(zhǔn),因此于2019年10月21日起對(duì)以下融資融券標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入標(biāo)的券 | 融券賣(mài)出標(biāo)的券 |
512710 | 軍工龍頭 | 是 | 是 |
512760 | 半導(dǎo)體50 | 是 | 是 |
510350 | 工銀300 | 是 | 是 |
512330 | 500信息 | 是 | 是 |
512530 | 300紅利 | 是 | 是 |
512750 | 基本面50 | 是 | 是 |
515300 | 紅利300 | 是 | 是 |
515000 | 科技ETF | 是 | 是 |
515880 | 通信ETF | 是 | 是 |
518800 | 黃金基金 | 是 | 是 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 是 | 是 |
600968 | 海油發(fā)展 | 是 | 是 |
002481 | 雙塔食品 | 是 | 是 |
中山證券有限責(zé)任公司
2019年10月21日