關(guān)于橫河轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | - | 0.22 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127046 | 百潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | - | 0.33 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123072 | 樂(lè)歌轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600117 | 西寧特鋼 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300863 | 卡倍億 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300808 | 久量股份 | 0.37 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 0.41 | 0.51 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002263 | 大東南 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002471 | 中超控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000695 | 濱海能源 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002247 | 聚力文化 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002562 | 兄弟科技 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002591 | 恒大高新 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002982 | 湘佳股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300460 | 惠倫晶體 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600679 | 上海鳳凰 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300141 | 和順電氣 | 0 | 0.44 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
301205 | 聯(lián)特科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300517 | 海波重科 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688061 | 燦瑞科技 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年7月19日