關(guān)于隆22轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123186 | 志特轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127097 | 三羊轉(zhuǎn)債 | - | 0.22 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128041 | 盛路轉(zhuǎn)債 | - | 0.48 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110088 | 淮22轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110045 | 海瀾轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603421 | 鼎信通訊 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603322 | 超訊通信 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001306 | 夏廈精密 | 0.59 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.4 | 0.3 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301486 | 致尚科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002215 | 諾 普 信 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301139 | 元道通信 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688631 | 萊斯信息 | 0.5 | 0.6 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000415 | 渤海租賃 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000523 | 紅棉股份 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000539 | 粵電力A | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000888 | 峨眉山A | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000911 | 廣農(nóng)糖業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000978 | 桂林旅游 | 0 | 0.53 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 0 | 0.57 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002162 | 悅心健康 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002671 | 龍泉股份 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002715 | 登云股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002828 | 貝肯能源 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300295 | 三六五網(wǎng) | 0 | 0.49 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300353 | 東土科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300540 | 蜀道裝備 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301051 | 信濠光電 | 0 | 0.51 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600127 | 金健米業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600138 | 中青旅 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600576 | 祥源文旅 | 0 | 0.53 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600601 | 方正科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600689 | 上海三毛 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600872 | 中炬高新 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601236 | 紅塔證券 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603011 | 合鍛智能 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603721 | 中廣天擇 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 0 | 0.57 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688321 | 微芯生物 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688737 | 中自科技 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000029 | 深深房A | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000901 | 航天科技 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002323 | 雅博股份 | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002467 | 二六三 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002640 | 跨境通 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300042 | 朗科科技 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300200 | 高盟新材 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300458 | 全志科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600207 | 安彩高科 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600403 | 大有能源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0.37 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600683 | 京投發(fā)展 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603609 | 禾豐股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603727 | 博邁科 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688077 | 大地熊 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688199 | 久日新材 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688233 | 神工股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688521 | 芯原股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688536 | 思瑞浦 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603322 | 超訊通信 | 0.35 |
| 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年4月3日