關(guān)于溢利轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123018 | 溢利轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123104 | 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | - | 0.59 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128117 | 道恩轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118014 | 高測轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123246 | 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301578 | 辰奕智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301106 | 駿成科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001367 | 海森藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300709 | 精研科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603091 | 眾鑫股份 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688125 | 安達(dá)智能 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688615 | 合合信息 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688710 | 益諾思 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688721 | 龍圖光罩 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.38 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0.5 | 0.6 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688598 | 金博股份 | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000709 | 河鋼股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002445 | 中南文化 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002936 | 鄭州銀行 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300185 | 通裕重工 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601010 | 文峰股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603077 | 和邦生物 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002488 | 金固股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002787 | 華源控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300010 | 豆神教育 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300047 | 天源迪科 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300114 | 中航電測 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300290 | 榮科科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300348 | 長亮科技 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301178 | 天億馬 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301611 | 珂瑪科技 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600619 | 海立股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600712 | 南寧百貨 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688061 | 燦瑞科技 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688381 | 帝奧微 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
001279 | N強(qiáng)邦 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年10月11日