關(guān)于天潤(rùn)轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
110097 | 天潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | - | 0.58 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113690 | 豪24轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002783 | 凱龍股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002876 | 三利譜 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.49 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 0.42 | 0.32 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300131 | 英唐智控 | 0.37 | 0.27 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 0.59 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301062 | 上海艾錄 | 0.47 | 0.37 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.57 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301548 | 崇德科技 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000818 | 航錦科技 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001306 | 夏廈精密 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001389 | 廣合科技 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002075 | 沙鋼股份 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002203 | 海亮股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002215 | 諾 普 信 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301263 | 泰恩康 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301270 | 漢儀股份 | 0.37 | 0.27 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達(dá) | 0.4 | 0.3 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301303 | 真蘭儀表 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300709 | 精研科技 | 0.56 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300755 | 華致酒行 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002521 | 齊峰新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600094 | 大名城 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600446 | 金證股份 | 0.42 | 0.32 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600979 | 廣安愛眾 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603004 | 鼎龍科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603091 | 眾鑫股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603505 | XD金石資 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600605 | 匯通能源 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600609 | 金杯汽車 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.59 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601028 | 玉龍股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688090 | 瑞松科技 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688125 | 安達(dá)智能 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688419 | 耐科裝備 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688530 | 歐萊新材 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.47 | 0.37 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603358 | 華達(dá)科技 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603391 | 力聚熱能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688168 | 安博通 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688598 | 金博股份 | 0.4 | 0.3 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688603 | 天承科技 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688691 | 燦芯股份 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688709 | 成都華微 | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688710 | 益諾思 | 0.64 | 0.54 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688720 | 艾森股份 | 0.52 | 0.42 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688721 | 龍圖光罩 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600545 | 卓郎智能 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000833 | 粵桂股份 | 0.65 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002232 | 啟明信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300046 | 臺(tái)基股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600651 | 飛樂音響 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603322 | 超訊通信 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603536 | 惠發(fā)食品 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002488 | 金固股份 | 0.63 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301001 | 凱淳股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600110 | 諾德股份 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600935 | 華塑股份 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年11月22日