關(guān)于億晶光電等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
600537 | 億晶光電 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300080 | 易成新能 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002129 | TCL中環(huán) | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688303 | 大全能源 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300393 | 中來股份 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300317 | 珈偉新能 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600732 | 愛旭股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300118 | 東方日升 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002459 | 晶澳科技 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603185 | 弘元綠能 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601012 | 隆基綠能 | 0.63 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688599 | 天合光能 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600438 | 通威股份 | 0.57 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300554 | 三超新材 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688223 | 晶科能源 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002218 | 拓日新能 | 0.55 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601865 | 福萊特 | 0.65 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300274 | 陽光電源 | 0.7 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301168 | 通靈股份 | 0.65 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年2月13日